
OUTDOOR TRANSPARENT LED SCREEN VCL
| Product model | vCl-S-3.9/7.8 | vCl-S-7.8 | vCl-S-10.4 | vCl-F-3.9/7.8 | vCl-F-7.8 | vCl-F-10.4 |
| Pixel pitch | 3.9/7.8mm | 7.8mm | 10.416mm | 3.9/7.8mm | 7.8mm | 10.416mm |
| LED Configuration | SMD3512 SIDE | SMD3512 SIDE | SMD3512 SIDE | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brightness | 4500-5000CD/㎡ | 4500-5000CD/㎡ | 4500-5000CD/㎡ | 2500-3000SD/㎡ | 2500-3000SD/㎡ | 2500-3000SD/㎡ |
| Pixel Density | 32768dot/m2 | 16384dot/m2 | 9216dot/m2 | 32768dot/m2 | 16384dot/m2 | 9216dot/m2 |
| Transparency | 76% | 76% | 82% | 48% | 48% | 70% |
| Cabinet Size | 1000×1000mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm |
| Cabinet Resolution | 256×64dot | 256×128dot | 128×128dot | 96×96dot | 256×128dot | 128×128dot |
| Cabinet Weight | 18kg/Panel | 10kg/Panel | 10kg/Panel | 10kg/Panel | 10kg/Panel | 10kg/Panel |
| IP Rating | IP30 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Using Environment | Indoor/semi-outdoor | |||||
| Viewing Angle | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Viewing Distance | 4m | 8m | 10m | 4m | 8m | 10m |
| Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Max.Power Consumption | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
| Ave.Power Consumption | 300W/m² | 300W/m² | 300W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² |
| Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| Operation Power | 8S | 4S | 3S | 16S | 12S | 6S |
| Scanning Mode | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||||
| Input power | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||||
| Temperature | 0°C~40°C(work) , - 20°C~60°C(store) | |||||
| Humidity | 35%~85%(work),10%~90%(store) | |||||
| Working Life | ≥100,000 hours | |||||
| Cabinet Material | Aluminum profile / PC panel | |||||
| Installation | Hoisting/stacking | |||||
| Packaging | Flight Case | |||||
